Devis mouillages dans l’Anse du Dibenn
——-ooooOoooo——-
Pour information nous publions 2 devis que nous a communiqué la société Kerlann Marine pour la fourniture et la pose d’un mouillage :
DEVIS n° 1
DEVIS | |||||
mouillage n° D01 | |||||
Surzur, le 25 février 2013 | |||||
Objet : Mouillage devant l’Anse du diben | |||||
Descriptif | |||||
Intervention d’un ponton grue et d’une équipe pour mise en place mouillage embossage | |||||
Observation | |||||
La longueur de la petite chaîne est à déterminer sur place | |||||
REF | LIBELLE | UNIT | QUTE | P.U HT | P.TOTAL HT |
Main d’œuvre | |||||
Intervention d’un ponton grue et d’une | F | 1 | 190,00 | 190,00 | |
équipe de scaphandrier | |||||
Fournitures | |||||
BL1000 | Bloc 1 T | U | 1 | 299,26 | 299,26 |
AMDN30 | Manille droite CMU noire Ø 30 | U | 1 | 17,08 | 17,08 |
CHN30 | Chaîne noire 5D Ø 30 | ML | 5 | 39,75 | 198,75 |
AMDN24 | Manille droite CMU noire Ø 24 | U | 1 | 9,81 | 9,81 |
AEN25 | Emerillon noir Ø 25 n° 5 | U | 1 | 38,63 | 38,63 |
AMLN18 | Manille lyre noire Ø 18 | U | 2 | 5,48 | 10,96 |
CHN14 | Chaîne noire 3,5D Ø 14 | ML | ? | 10,52 | |
AMDN24 | Manille droite CMU noire Ø 24 | U | 1 | 9,81 | 9,81 |
BMTI600 | Bouée moussée Ø 600 tige Inox en épingle | U | 1 | 231,56 | 231,56 |
TOTAL HT | 1 005,86 € | ||||
TVA 19,60% | 197,15 € | ||||
TOTAL TTC | 1 203,01 € | ||||
Devis arrêtée à la somme de | 1 203,01 € | ||||
Merci de nous retourner le devis signé avec bon pour accord |
DEVIS n° 2
DEVIS | ||||||
mouillage D011 | ||||||
Surzur, le 18 février 2013 | ||||||
Objet : Mouillage Anse du diben | ||||||
Descriptif | ||||||
Intervention d’un ponton grue et d’une équipe pour mise en place mouillage embossage | ||||||
REF | LIBELLE | UNIT | QUTE | P.U HT | P.TOTAL HT |
Main d’œuvre | |||||
Intervention d’un ponton grue et d’une | F | 1 | 190,00 | 190,00 | |
équipe de scaphandrier | |||||
Fournitures | |||||
BL1000 | Bloc 1 T | U | 0,5 | 299,26 | 149,63 |
AMDN30 | Manille droite CMU noire Ø 30 | U | 0,5 | 17,08 | 8,54 |
CHN25 | Chaîne noire Ø 25 | ML | 12,5 | 20,00 | 250,00 |
Boot d.24 polyamide | ML | 17 | 3,17 | 53,89 | |
Bouée d. 400 Moussée | U | 1,08 | 74,50 | 80,46 | |
Ligne d’eau | ML | 10 | 1,92 | 19,20 | |
TOTAL HT | 751,72 € | ||||
TVA 19,60% | 147,34 € | ||||
TOTAL TTC | 899,06 € | ||||
*1 euro = 6,55957 F | |||||
Devis arrêtée à la somme de | 899,06 € | ||||
Merci de nous retourner le devis signé avec “BON POUR ACCORD” | |||||
Monsieur
Suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme que je suis intéressé par un mouillage dans l’Abse de Dibenn et suis prêt à acheté un mouillage au norme.
Mon bateau est un pêche/promenade à coque plate de 4,97m et est équipé d’un moteur hors-bord de 50cv. Il est immatriculé à Vannes et assuré au Crédit Mutuel.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Cordialement
Jérôme Saegaert
23, rue des mésanges
56190 Muzillac
O297414045
0644004805